2024-08-11 Kuljaktstig, Stegeryd

ÖPPEN

Placering Namn Ort Poäng S1
1 Kevin Söderström Jämjö 25 3
2 Tobias Johansson Johannishus 25 2
3 Casper Andersson Ronneby 25 1
4 Martin Einarsson Ronneby 24
5 Anders Einarsson Johannishus 24
6 Mikael Magnusson Torhamn 24
7 Senita Snygg Johannishus 24
8 Lars Pedersen Fridlevstad 23
9 Mats Olausson Asarum 23
10 Magnus Persson Ronneby 23
11 Anders Michelsberg Hasslö 20
12 Jan Svensson Kallinge 20
13 Bo Karlsson Karlskrona 20
14 Jacob Fransson Rödeby 19
15 Per Jonasson Rödeby 19
16 Morgan Pedersen Karlskrona 19
17 Henrik Iversen Ronneby 18
18 Mats Johansson PL 703 Strömsberg 17
19 Stefan Landström Lyckeby 17
20 Tage Fransson Fridlevstad 16
21 Jens Söderström Jämjö 16
22 Thomas Wallin Rödeby 14

Junior t.o.m 18

Placering Namn Ort Poäng
1 Kalle Persson Ronneby 23
2 Axel Olausson Asarum 21
3 Elin Einarsson Ronneby 15
4 Minna Iversen Ronneby 11

Jaktstigsresultat 2024-04-28

Vinnare på trapen

Delad första pris:
Tommy Smålander och Olof Olsson (Sköt precis likadant)

Haren:
1:a Simon Persson
2:a Sonny Rosander

ÖPPEN

NR NAMN POÄNG
1 Viktor Svensson 27 180
2 Albin Petersson 28 179
3 Henrik Johansson 1 178
4 Emil Wiberg 90 172
5 Petter Thorsell 52 172
6 Karl Göransson 67 165
7 Martin Ek 2 164
8 Axel Johansson 3 162
9 Martin Einarssson 94 162
10 Mattias Blomberg 4 160
11 Casper Andersson 56 160
12 Tor Stjerna 98 159
13 Magnus Hansson 53 159
14 Mads Andersen 73 158
15 Linus Simonsson 7 158
16 Erik Ludvigsson 37 157
17 Thomas Andersson 66 152
18 John Nilsson 9 151
19 Simeon Persson 63 151
20 Robin Adolfsson 18 151
21 Jacob Olausen Andersen 74 149
22 Max Olsson 22 148
23 Andreas Lagerqvist 96 146
24 Kevin Söderström 21 146
25 Olof Olsson 14 142
26 Mikael Persson 41 141
27 Ola Lilja 59 140
28 Tobias Svensson 91 140
29 Martin Säbom 15 139
30 Martin Karlsson 73 137
31 Martin Anehäll 13 136
32 Tino Mûllo 8 135
33 Oscar Melos 38 134
34 Mohamad Furhat 64 133
35 Kent Redmo 35 128
36 Jens  Söderström 20 127
37 Ted Nordlöf 25 121
38 Glenn Bengtsson 76 120
39 Anton Söderholm 32 114
40 Martin Baveng 88 113
41 Hampus Johansson 36 112
42 Jens Farber 71 111
43 Pär Andreasson 10 110
44 Kristian Marin Johansson 100 110
45 Andreas Fast 6 104
46 Philip Aronsson 58 97
47 Carl-Henrik Olsson 23 97
48 Ola Nordstrand 42 95
49 Tommy Söderholm 31 95
50 John Hoffstedt 69 95
51 Jimmy Mattsson 65 94
52 Kim Persson 33 71
53 Elias Rosenqvist 11 45

Y.OLDBOYS

NR NAMN POÄNG
1 Anders Wahlberg 99 173
2 Hans Smålander 47 164
3 Seth Engström 16 158
4 Jan Svensson 34 157
5 Mikael Dahl 49 150
6 Johnny Rudolfsson 79 148
7 Tommy Smålander 46 143
8 Peter Ohlsson 89 133
9 Anders Michelsberg 54 132
10 Patrik Ekdahl 39 114
11 Magnus Göransson 68 107
12 Åke Wiberg 87 95
13 Tony Vadaszi 51 83
14 Thomas Wallin 40 79
15 Per-Olof Karlsson 62 68
16 Ulf Andersson 30 68
17 Hans Henriksson 12 69

INSATS

NR NAMN POÄNG
1 Mattias Blomberg 5 172
2 Albin Petersson 82 167
3 Viktor Svensson 81 161
4 Casper Andersson 57 150
5 Oscar Melos 84 154
6 Robin Adolfsson 19 133
7 Erik Ludvigsson 83 129
8 Anders Michelsberg 55 121

OLDBOYS

NR NAMN POÄNG
1 Fred Ludvigsson 17 178
2 Göte Nyquist 97 171
3 Olle Persson 61 162
4 Sonny Rosander 43 162
5 K-G Donaldsson 93 161
6 Gunnar Olsson 44 146
7 Sven Olof Karlsson 50 139
8 Gert Johnsson 80 132
9 Nils Olsson 24 99

JUNIOR

NR NAMN POÄNG
1 Oscar Åsén 45 139
2 Sam Bengtsson 78 116
3 Sam Nordlöf 26 99
4 Isak Lilja 60 74
5 Tim Bengtsson 77 51
6 Elin Einarsson Lindström 25

DAM

NR NAMN POÄNG
1 Ylwa Donaldsson 92 174
2 Tove Hoffstedt 70 122
3 Märta Balatoni 29 101
4 Lisa Hansson 75 98
5 Marie Dahl 48 64